2021年中国企业融资金额排行榜TOP100

2021年中国企业融资金额排行榜TOP100
排名 公司名称 融资金额(万元) 轮次 融资时间 所属行业
1 宝能新能源汽车集团有限公司 1200000 战略投资 2021/6/15 汽车出行
2 上海极兔速递有限公司 1170000 战略投资 2021/4/7 物流
3 上海齐鲁锐格医药研发有限公司 975000 战略投资 2021/12/11 生物医药
4 北京地平线机器人技术研发有限公司 960000 C+轮 2021/6/11 人工智能
5 北京车和家信息技术有限公司 958650 IPO上市 2021/8/12 汽车出行
6 上海积塔半导体有限公司 800000 战略投资 2021/11/30 先进制造
7 北京集创北方科技股份有限公司 650000 E轮 2021/12/15 先进制造
8 鼎和财产保险股份有限公司 645000 战略投资 2021/12/14 金融
9 蜂巢能源科技有限公司 600000 B+轮 2021/12/12 制造业
10 微宏动力系统(湖州)有限公司 534300 IPO上市 2021/12/2 汽车出行
11 华人运通控股有限公司 500000 战略投资 2021/11/12 汽车出行
12 北京十荟科技有限公司 487500 D轮 2021/3/31 互联网
13 辽宁成大生物股份有限公司 458200 IPO上市 2021/10/28 生物医药
14 江苏京东邦能投资管理有限公司 455000 A轮 2021/3/14 房地产
15 深圳市前海第四范式数据技术有限公司 455000 2021/1/22 人工智能
16 浙江零跑科技有限公司 450000 Pre-IPO 2021/7/14 汽车出行
17 迪阿股份有限公司 444400 IPO上市 2021/12/15 互联网
18 阳光电源股份有限公司 400000 战略投资 2021/6/16 制造业
19 国泰新点软件股份有限公司 400000 IPO上市 2021/11/17 物联网
20 远景能源有限公司 390000 战略投资 2021/10/21 先进制造
21 深圳市天行云供应链有限公司 390000 C+轮 2021/4/19 物流
22 利华益维远化学股份有限公司 388000 IPO上市 2021/9/15 化工
23 中信科移动通信技术股份有限公司 367500 B轮 2021/7/9 制造业
24 极星汽车(上海)有限公司 357500 战略投资 2021/4/15 汽车出行
25 漯河市平平食品有限责任公司 356850 Pre-IPO 2021/5/13 食品
26 嘉兴斯达半导体股份有限公司 350000 IPO上市后 2021/11/15 先进制造
27 北京市商汤科技开发有限公司 332800 基石轮 2021/12/20 人工智能
28 江苏牛创新能源科技有限公司 325000 A轮 2021/12/15 汽车出行
29 广州汇天航空航天科技有限公司 325000 A轮 2021/10/19 先进制造
30 北京魔门塔科技有限公司 325000 C轮 2021/3/21 汽车出行
31 行吟信息科技(上海)有限公司 325000 战略投资 2021/11/8 互联网
32 浙江极氪智能科技有限公司 320000 Pre-A轮 2021/8/27 汽车出行
33 东芯半导体股份有限公司 306400 IPO上市 2021/12/10 先进制造
34 北京圆心科技有限公司 300000 2021/2/10 互联网
35 斑马网络技术有限公司 300000 战略投资 2021/7/14 汽车出行
36 湖北华强科技股份有限公司 281200 IPO上市 2021/12/6 先进制造
37 杭州网易云音乐科技有限公司 268960 IPO上市 2021/12/2 互联网
38 招银理财有限责任公司 266700 战略投资 2021/3/21 金融
39 湖南长远锂科股份有限公司 264700 IPO上市 2021/8/11 工业
40 航天云网科技发展有限责任公司 263200 战略投资 2021/3/20 工业
41 微医云(杭州)控股有限公司 260000 2021/2/28 医疗健康
42 上海米居网络科技有限公司 256000 C+轮 2021/6/7 互联网
43 深圳晶泰科技有限公司 256000 D轮 2021/8/11 生物医药
44 北京粉笔蓝天科技有限公司 253500 2021/2/8 教育
45 北京奕斯伟科技集团有限公司 250000 C轮 2021/12/1 先进制造
46 内蒙古博源银根矿业有限责任公司 248600 战略投资 2021/7/26 化工
47 苏州华星光电技术有限公司 245400 战略投资 2021/10/11 制造业
48 北京卡路里科技有限公司 234000 2021/1/11 互联网
49 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 225000 IPO上市 2021/10/18 生物医药
50 珠海冠宇电池股份有限公司 224700 IPO上市 2021/10/15 制造业
51 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 220100 IPO上市 2021/11/15 生物医药
52 歌尔微电子股份有限公司 215000 2021/3/5 工业
53 叮咚买菜 214500 D+轮 2021/5/12 生活服务
54 北京掌上先机网络科技有限公司 202800 D轮 2021/10/28 互联网
55 上海芯导电子科技股份有限公司 202200 IPO上市 2021/12/1 先进制造
56 优信互联(北京)信息技术有限公司 201600 IPO上市后 2021/6/16 互联网
57 广州粤芯半导体技术有限公司 200000 战略投资 2021/7/2 制造业
58 迪哲(江苏)医药股份有限公司 198700 IPO上市 2021/12/10 生物医药
59 深圳市信濠光电科技股份有限公司 197600 IPO上市 2021/8/27 制造业
60 上海安能聚创供应链管理有限公司 195000 2021/2/15 物流
61 成都沸彻科技有限公司 195000 B轮 2021/4/14 生活服务
62 锅圈供应链(上海)有限公司 195000 D轮 2021/3/20 食品
63 上海滴滴沃芽科技有限公司 195000 战略投资 2021/5/31 汽车出行
64 苏州艾博生物科技有限公司 195000 C+轮 2021/11/29 生物医药
65 上海禾赛科技股份有限公司 192000 D轮 2021/6/8 汽车出行
66 日禾戎美股份有限公司 189000 IPO上市 2021/10/28 生活服务
67 杭州百诚医药科技股份有限公司 186300 IPO上市 2021/12/20 生物医药
68 济南圣泉集团股份有限公司 184000 IPO上市 2021/8/10 制造业
69 上海燧原科技有限公司 180000 2021/1/5 人工智能
70 嬴彻科技(上海)有限公司 172800 B轮 2021/8/3 人工智能
71 北京北森云计算股份有限公司 169000 F轮 2021/5/11 云计算
72 江西珍视明药业有限公司 168000 战略投资 2021/12/7 生物医药
73 杭州顺丰同城实业股份有限公司 166542 IPO上市 2021/12/14 物流
74 西安炬光科技股份有限公司 163300 IPO上市 2021/12/24 先进制造
75 瑞幸咖啡(北京)有限公司 162500 2021/4/15 餐饮
76 宁波德昌电机股份有限公司 161800 IPO上市 2021/10/21 先进制造
77 瀚博半导体(上海)有限公司 160000 B轮 2021/12/20 先进制造
78 上海富瀚微电子股份有限公司 154000 战略投资 2021/3/20 制造业
79 中自环保科技股份有限公司 152500 IPO上市 2021/10/22 汽车出行
80 上海挚想科技有限公司 152100 D轮 2021/3/14 互联网
81 江苏亨通海洋光网系统有限公司 150000 战略投资 2021/5/24 制造业
82 四川三叶草生物制药有限公司 149500 2021/2/25 生物制药
83 浙江物产环保能源股份有限公司 148888 IPO上市 2021/12/16 制造业
84 武汉光庭信息技术股份有限公司 147900 IPO上市 2021/12/22 汽车出行
85 上海南方模式生物科技股份有限公司 146800 IPO上市 2021/12/28 生物医药
86 五常市彩桥米业有限公司 145000 B轮 2021/5/31 农业
87 苏州智加科技有限公司 143000 D+轮 2021/4/1 人工智能
88 叮当快药科技集团有限公司 140800 C轮 2021/6/8 医疗健康
89 安徽华塑股份有限公司 140200 IPO上市 2021/11/26 化工
90 湖北亨迪药业股份有限公司 140100 IPO上市 2021/12/22 生物医药
91 青岛云路先进材料技术股份有限公司 139900 IPO上市 2021/11/26 先进制造
92 九江善水科技股份有限公司 138400 IPO上市 2021/12/24 化工
93 成都雷电微力科技股份有限公司 135800 IPO上市 2021/8/24 工业
94 上海安路信息科技股份有限公司 130300 IPO上市 2021/11/12 先进制造
95 北京鞍石生物科技有限责任公司 130000 A轮 2021/12/9 生物医药
96 上海云砺信息科技有限公司 130000 C+轮 2021/6/1 互联网
97 深圳市客路网络科技有限公司 130000 2021/1/26 互联网
98 北京聪明核桃教育科技有限公司 130000 C轮 2021/3/26 教育
99 斯微(上海)生物科技有限公司 130000 B轮 2021/6/3 生物医药
100 营口风光新材料股份有限公司 129900 IPO上市 2021/12/17 制造业

 

本文来自互联网,不代表前途科技立场,如若转载,请注明出处:https://accesspath.com/invest/5733595/

(2)
董建的头像董建
上一篇 2022年4月6日 下午2:56
下一篇 2022年4月6日 下午2:57

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注