2024年10月机器人投资热潮:Waymo领跑,总额突破74亿美元
2024年10月,机器人投资热潮席卷全球,总额高达74亿美元,创下今年前10个月的最高纪录。这股热潮的背后,是77轮融资的共同推动,其中Waymo以56亿美元的单轮融资领跑,成为今年迄今为止最大的一笔投资。
自动驾驶技术开发商再次成为投资的焦点。除了Waymo,WeRide、滴滴出行、Outrider和Vay等公司也获得了巨额投资,分别为3.2亿美元、2.98亿美元、6200万美元和3700万美元。
Waymo的巨额融资,与其不断扩展的自动驾驶出租车服务息息相关。目前,Waymo在奥斯汀提供超过15万次付费自动驾驶出租车服务,并在洛杉矶、凤凰城和旧金山提供公共服务。此外,Waymo还宣布将于2025年将自动驾驶出租车服务扩展到迈阿密和东京。
除了自动驾驶领域,面向各种应用场景的自主移动机器人开发商也表现出色。例如,Dexory、Carbon Robotics、优必选机器人、Simbe Robotics和FarmDroid等公司分别获得了8000万美元、7000万美元、5600万美元、5000万美元和1100万美元的投资。
从地域分布来看,美国和中国公司在10月份的融资轮次中占据主导地位,分别为25轮和21轮。得益于Waymo的56亿美元融资,美国公司吸引了约64亿美元的投资,而中国公司则获得了约8.73亿美元的投资。
以下表格列出了2024年10月机器人投资的主要情况:
| 公司 | 金额(百万美元) | 轮次 | 国家 | 技术 |
|---|---|---|---|---|
| 3Laws Robotics | 4.1 | 种子轮 | 美国 | 软件 |
| Adapta Robotics | 2.2 | 其他 | 罗马尼亚 | 机械臂 |
| AdEchoTech | 4.4 | 其他 | 法国 | 移动机器人 |
| Aereo | 1.8 | B轮 | 印度 | 无人机 |
| Agtonomy | 10 | A轮 | 美国 | 传感器 |
| AirForestry | 11.3 | 种子轮 | 瑞典 | 无人机 |
| ALBA Robot | 1.3 | 其他 | 意大利 | 室内移动机器人 |
| BharatRohan | 估计 | 其他 | 印度 | 无人机 |
| BionicM | 3 | 其他 | 日本 | 假肢 |
| Bioyond Tech | 11.2 | A轮 | 中国 | 实验室/洁净室 |
| Blue Sky Robotics | 估计 | 种子轮 | 美国 | 协作机器人 |
| Blueflite | 估计 | 其他 | 美国 | 无人机 |
| Botsync | 0.35 | A轮 | 新加坡 | 室内移动机器人 |
| Carbon Robotics | 70 | D轮 | 美国 | 室外移动机器人 |
| ChangingTek | 估计 | B轮 | 中国 | 运动控制 |
| Corvus Robotics | 18 | A轮 | 美国 | 无人机 |
| Deep-fusion AI | 估计 | 种子轮 | 韩国 | 传感器 |
| Deepwater Robotics | 0.025 | 其他 | 加拿大 | 水下无人机 |
| Dexory | 80 | B轮 | 英国 | 室内移动机器人 |
| 滴滴出行 | 29.8 | C轮 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
| DR Drive Company | 0.38 | 种子轮 | 韩国 | 运动控制 |
| Eight Knot | 3.8 | 种子轮 | 日本 | 传感器 |
| FarmDroid | 11.6 | 其他 | 丹麦 | 室外移动机器人 |
| Firestorm | 20 | A轮 | 美国 | 无人机 |
| Formic Technologies | 估计 | 其他 | 美国 | 软件 |
| GITAI | 15.5 | B轮 | 美国 | 关节式机器人,室外移动平台 |
| Glidance | 估计 | 种子轮 | 美国 | 辅助机器人 |
| H-Medic Gear | 0.145 | 种子轮 | 中国 | 运动控制 |
| Hivebotics | 估计 | 种子轮 | 新加坡 | 室内移动机器人 |
| Horizon Surgical Systems | 30 | A轮 | 美国 | 手术机器人 |
| Huiyue Medical | 2 | 种子轮 | 中国 | 手术机器人 |
| Innok Robotics | 2.4 | 其他 | 德国 | 移动机器人 |
| Jushi Intelligence | 1.4 | 种子轮 | 中国 | 人形机器人 |
| Kraken Robotics | 33.3 | 其他 | 加拿大 | 无人水下航行器,传感器/传感系统 |
| Kusa Technology | 1.1 | 种子轮 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
| Kyte Dynamics | 0.145 | 种子轮 | 美国 | 无人机 |
| Lanjiang Technology | 估计 | A轮 | 中国 | 室外移动机器人 |
| Ligong Huahui | 估计 | A轮 | 中国 | 人形机器人 |
| Lingsheng Technology | 估计 | 种子轮 | 中国 | 软件 |
| LoopX | 0.8 | 种子轮 | 加拿大 | 传感器 |
| Mantis Robotics | 7.3 | 其他 | 美国 | 协作机器人 |
| MAXIEYE Automotive Technology | 80.1 | 其他 | 中国 | 传感器 |
| MOLG | 5.5 | 种子轮 | 美国 | 工程 |
| Motion Controls Robotics | 估计 | 其他 | 美国 | 工程 |
| Nimble Robotics | 106 | C轮 | 美国 | 协作机器人 |
| NingBo HS-Power Drive Technology | 14.1 | A轮 | 中国 | 运动控制 |
| Origin Robotics | 1.7 | 其他 | 拉脱维亚 | 无人机 |
| Origin Robotics | 2.6 | 种子轮 | 拉脱维亚 | 无人机 |
| Outrider | 62 | D轮 | 美国 | 自动驾驶汽车 |
| Path Robotics | 100 | D轮 | 美国 | 焊接机器人 |
| Perceptyne Robots | 3 | 种子轮 | 印度 | 人形机器人 |
| Picnic | 5 | 其他 | 美国 | 其他商业 |
| PROCEPT BioRobotics | 175 | 其他 | 美国 | 手术机器人 |
| Qianjue Robot | 估计 | 种子轮 | 中国 | 软件 |
| Qingchuan Intelligent | 估计 | A轮 | 中国 | 运动控制 |
| RideFlux | 18.9 | B轮 | 韩国 | 软件 |
| RoboCrop | 估计 | 其他 | 爱尔兰 | 传感器 |
| Robot Era | 42.1 | 种子轮 | 中国 | 人形机器人 |
| Shield AI | 估计 | 其他 | 美国 | 软件 |
| Simbe Robotics | 50 | C轮 | 美国 | 室内移动机器人 |
| Social Hardware International | 0.38 | 种子轮 | 印度 | 室外移动机器人 |
| Sonair | 1.6 | 其他 | 挪威 | 传感器 |
| Third Wave Automation | 27 | C轮 | 美国 | 传感器 |
| Tim Robotics | 估计 | 种子轮 | 韩国 | 自动叉车 |
| 优必选机器人 | 56.1 | 其他 | 中国 | 室内移动机器人 |
| Vay | 36.9 | 其他 | 德国 | 自动驾驶汽车 |
| Volatus Aerospace | 10.9 | 其他 | 加拿大 | 软件 |
| Voliro | 12 | A轮 | 瑞士 | 无人机 |
| Waymo | 5600 | C轮 | 美国 | 自动驾驶汽车 |
| Weier Technology | 估计 | A轮 | 中国 | 室外移动机器人 |
| WeRide | 320.5 | 其他 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
| xRobotics | 估计 | 其他 | 美国 | 其他商业 |
| YardStick Robotics | 1.5 | 其他 | 德国 | 协作机器人 |
| Yunxin Robotics | 1.4 | 种子轮 | 中国 | 协作机器人 |
| Zhuling Technology | 10 | 种子轮 | 中国 | 室内移动机器人 |
| Zhuoyide Robotics | 14.1 | 其他 | 中国 | 人形机器人 |
| Zio Robot | 0.145 | 种子轮 | 韩国 | 室内移动机器人 |
机器人投资的定义
为了更准确地量化机器人投资,我们需要明确定义和假设。机器人投资应来自风险投资公司、企业投资集团、天使投资人和其它来源。朋友和家人投资、政府/非政府机构拨款和众筹资金不包括在内。

立即注册,享受40%的会议门票优惠!
机器人公司
机器人公司必须从生产机器人产品(感知、分析和在物理世界中行动)、机器人硬件或软件子系统和支持技术,或支持机器人设备的服务中产生或预期产生收入。在本分析中,自动驾驶汽车(包括支持自动驾驶的技术)和无人机被视为机器人,而3D打印机、数控系统和各种“硬”自动化则不包括在内。
那些仅仅是“机器人”名称的公司,或使用“机器人”一词来描述不启用或不支持在物理世界中行动的设备的产品和服务的公司,将被排除在外。例如,这包括“软件机器人”和机器人流程自动化。许多公司在不同国家/地区设有多个地点。分析中给出的公司地点基于公开列出的法律文件、新闻稿等中的总部。
验证
资金信息来自多个公开和私人来源。这些包括来自公司和投资集团的新闻稿、公司简报、市场研究公司以及协会和行业出版物。此外,信息来自会议和研讨会上的会议,以及与行业代表、投资者和其他人士的私人会谈。不可验证的投资将被排除在外,并在未提供投资金额或投资金额不明确的情况下进行估计。
本文最初发表在《机器人报告》上。
