**evoBOT:颠覆传统,引领移动机器人新时代**
在移动机器人领域,evoBOT 的出现无疑是一道亮丽的风景线。这款由弗劳恩霍夫材料流与物流研究所 (IML) 设计的机器人,以其独特而简洁的设计,与市面上其他自主移动机器人 (AMR) 截然不同。evoBOT 仅由两个轮子和抓取臂组成,当它在没有货物的情况下高速移动时,从正面看就像一个底部安装了轮子的拱形结构。
evoBOT 利用这些抓取臂,通过两侧施加压力来抓取箱子,并在机场快速移动时保持平衡。它采用基于倒立摆原理的动态稳定系统来保持平衡,这意味着它没有外部配重。这种平衡能力使它能够在各种不平坦的表面上移动。
evoBOT 的最高速度可达 60 公里/小时 (37.2 英里/小时),可承载高达 100 公斤 (220.4 磅) 的货物。它可以处理危险货物,在更长的重复距离内运输包裹,并在举升和高空作业中减轻员工负担。这款移动机械臂还可以采购材料,并在飞机装卸过程中提供支持。
去年,evoBOT 在慕尼黑机场完成了首次试运行。在那里,它在货运站和机场停机坪进行了实际测试。
这些测试进一步证明了弗劳恩霍夫 IML 系统的多功能性,为其在众多行业中的潜在部署奠定了基础。evoBOT 的创新设计使其在 AMR 同类产品中脱颖而出,并且它拥有强大的功能来支撑这一优势。
**探索 2024 年 RBR50 机器人创新奖**
2024 年 RBR50 机器人创新奖
机构 | 创新 |
---|---|
ABB 机器人 | 模块化工业机器人手臂提供灵活性 |
先进建筑机器人 | IronBOT 使钢筋安装更快、更安全 |
敏捷机器人 | Digit 类人机器人涉足物流领域 |
亚马逊机器人 | 亚马逊通过重型 AGV 加强其产品组合 |
Ambi 机器人 | AmbiSort 利用真实世界数据改进拣选 |
Apptronik | Apollo 类人机器人采用定制线性致动器 |
波士顿动力 | Atlas 展示了类人机器人的独特技能 |
Brightpick | Autopicker 将移动操作和 AI 应用于仓库 |
Capra 机器人 | Hircus AMR 弥合了室内和室外物流之间的差距 |
Dexterity | Dexterity 将机器人技术和 AI 用于卡车装载 |
迪士尼 | 迪士尼通过机器人技术将心爱的角色带入生活 |
斗山 | 类似应用程序的 Dart-Suite 简化了协作机器人编程 |
Electric Sheep | 垂直整合使景观美化初创公司取得成功 |
Exotec | Skypod ASRS 扩展以服务汽车供应商 |
FANUC | FANUC 出货第百万台工业机器人 |
Figure | 初创公司在一年内打造出可用的类人机器人 |
弗劳恩霍夫材料流与物流研究所 | evoBot 采用独特的移动机械臂设计 |
Gardarika Tres | 为乌克兰开发排雷机器人 |
Geek+ | 升级 PopPick 货物到人系统 |
Glidance | 为视障人士提供独立性 |
哈佛大学 | 外骨骼改善帕金森病患者的行走能力 |
ifm efector | 障碍物检测系统简化了移动机器人开发 |
igus | ReBeL 协作机器人配备低成本、类人手 |
Instock | Instock 通过 ASRS 颠覆了履行流程 |
Kodama Systems | 初创公司利用机器人技术来预防野火 |
Kodiak Robotics | 自动驾驶皮卡车增强美国军事行动 |
库卡 | 机器人手臂领导者加倍投入物流移动机器人 |
Locus Robotics | 移动机器人领导者完成超过 20 亿次拣选 |
MassRobotics 加速器 | 无股权加速器使初创公司取得成功 |
Mecademic | MCS500 SCARA 机器人加速微型自动化 |
麻省理工学院 | 机器人心室推动对心脏病的理解 |
Mujin | TruckBot 加速自动卡车卸载 |
Mushiny | 智能 3D 分拣机提高吞吐量和灵活性 |
NASA | MOXIE 完成了火星上历史性的制氧任务 |
Neya Systems | 开发网络安全标准加强 AGV 的安全性 |
英伟达 | Nova Carter 为移动机器人提供全方位视野 |
Olive Robotics | EdgeROS 简化了机器人开发流程 |
OpenAI | 大型语言模型使嵌入式 AI 蓬勃发展 |
Opteran | 将昆虫智能应用于移动机器人导航 |
Renovate Robotics | Rufus 机器人自动化屋顶瓦安装 |
Robel | 自动化铁路维修以克服劳动力短缺 |
Robust AI | Carter AMR 加入 DHL 令人印象深刻的机器人产品组合 |
罗克韦尔自动化 | 将 OTTO Motors 移动机器人添加到制造阵容中 |
Sereact | PickGPT 利用生成式 AI 的力量来实现机器人技术 |
Simbe Robotics | 与 BJ’s Wholesale Club 扩大库存机器人交易 |
Slip Robotics | 通过重型 AMR 简化拖车装卸 |
Symbotic | 沃尔玛支持的公司搭乘物流自动化需求的浪潮 |
丰田研究院 | 为快速机器人教学构建大型行为模型 |
ULC Technologies | 电缆接续机提高安全性和电网可靠性 |
优傲机器人 | 协作机器人领导者通过 UR30 加强产品阵容 |
文章首次发布于 The Robot Report。