Neya Systems 正在为自动驾驶地面车辆 (AGV) 开发网络安全标准

Neya Systems 是一家总部位于美国的公司,致力于推动自动驾驶技术的进步。该公司于 2023 年 11 月开始着手开发一项针对自动驾驶地面车辆 (AGV) 的网络安全标准。这项努力旨在增强 AGV 的保护、缓解、恢复和适应能力。Neya Systems 将通过在其自主软件中应用美国国防部零信任网络安全来实现这一目标。
Neya Systems 的目标是将自主软件推向超越现有汽车安全的领域。为了完成这项任务,该公司表示将使用自主智能网络防御代理 (AICA) 参考架构,将其网络扩展应用于其任务规划和管理软件。
该公司目前正在使用其虚拟集成和仿真环境开发、训练和测试其新的网络系统。Neya Systems 表示,这将使其能够在开始实地测试之前,安全地开发新功能并验证其可行性数千次。
“通过在车辆中引入和管理零信任自主原则,Neya Systems 正在为更安全、更可靠的运输系统铺平道路,”Neya Systems 部门经理 Kurt Bruck 说。
“我们很高兴专注于开发能够为地面和自动驾驶车辆创造更安全未来的技术,”他补充道。“我们的团队致力于提供功能齐全的网络自主系统,这将有助于保护我们国家商业和国防相关的运输系统的安全。”
该公司对网络自主的目标是智能识别对自主任务的威胁和风险。该系统旨在完全独立,能够自主检测、报告和防御可能利用或破坏任务的威胁。通过实施一套行为分析来确定车辆正常运行的预期状态,然后可以使用异常检测技术作为“智能系统”。

探索 2024 年 RBR50 机器人创新奖。
申请演讲。
2024 年 RBR50 机器人创新奖
| 组织 | 创新 |
|---|---|
| ABB Robotics | 模块化工业机器人手臂提供灵活性 |
| Advanced Construction Robotics | IronBOT 使钢筋安装更快、更安全 |
| Agility Robotics | Digit 人形机器人涉足物流工作 |
| Amazon Robotics | 亚马逊通过重型 AGV 加强其产品组合 |
| Ambi Robotics | AmbiSort 使用真实世界数据来改进拣选 |
| Apptronik | Apollo 人形机器人采用定制线性执行器 |
| Boston Dynamics | Atlas 展示了人形机器人的独特技能 |
| Brightpick | Autopicker 将移动操作和 AI 应用于仓库 |
| Capra Robotics | Hircus AMR 弥合了室内和室外物流之间的差距 |
| Dexterity | Dexterity 将机器人技术和 AI 用于卡车装载 |
| Disney | 迪士尼通过机器人技术将心爱的角色带入生活 |
| Doosan | 类似应用程序的 Dart-Suite 简化了协作机器人编程 |
| Electric Sheep | 垂直整合使景观美化初创公司取得成功 |
| Exotec | Skypod ASRS 扩展以服务汽车供应商 |
| FANUC | FANUC 出货了第 100 万台工业机器人 |
| Figure | 初创公司在一年内制造出可用的类人机器人 |
| Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics | evoBot 采用独特的移动操作器设计 |
| Gardarika Tres | 为乌克兰开发排雷机器人 |
| Geek+ | 升级 PopPick 货物到人系统 |
| Glidance | 为视障人士提供独立性 |
| Harvard University | 外骨骼改善帕金森病患者的行走能力 |
| ifm efector | 障碍物检测系统简化了移动机器人开发 |
| igus | ReBeL 协作机器人配备低成本、类人手 |
| Instock | Instock 通过 ASRS 颠覆了履行流程 |
| Kodama Systems | 初创公司利用机器人技术来预防野火 |
| Kodiak Robotics | 自动驾驶皮卡车增强美国军事行动 |
| KUKA | 机器人手臂领导者加倍投入物流移动机器人 |
| Locus Robotics | 移动机器人领导者完成超过 20 亿次拣选 |
| MassRobotics Accelerator | 无股权加速器使初创公司取得成功 |
| Mecademic | MCS500 SCARA 机器人加速微型自动化 |
| MIT | 机器人心室推进对心脏病的理解 |
| Mujin | TruckBot 加速自动卡车卸载 |
| Mushiny | 智能 3D 分拣机提高吞吐量和灵活性 |
| NASA | MOXIE 完成了火星上历史性的制氧任务 |
| Neya Systems | 开发网络安全标准以强化 AGV |
| NVIDIA | Nova Carter 为移动机器人提供全方位视野 |
| Olive Robotics | EdgeROS 简化了机器人开发流程 |
| OpenAI | LLM 使嵌入式 AI 蓬勃发展 |
| Opteran | 将昆虫智能应用于移动机器人导航 |
| Renovate Robotics | Rufus 机器人自动化屋顶瓦安装 |
| Robel | 自动化铁路维修以克服劳动力短缺 |
| Robust AI | Carter AMR 加入 DHL 令人印象深刻的机器人产品组合 |
| Rockwell Automation | 将 OTTO Motors 移动机器人添加到制造阵容中 |
| Sereact | PickGPT 利用生成式 AI 的力量来进行机器人操作 |
| Simbe Robotics | 与 BJ’s Wholesale Club 扩大库存机器人交易 |
| Slip Robotics | 通过重型 AMR 简化拖车装卸 |
| Symbotic | 沃尔玛支持的公司搭乘物流自动化需求的浪潮 |
| Toyota Research Institute | 为快速机器人教学构建大型行为模型 |
| ULC Technologies | 电缆接续机提高安全性和电网可靠性 |
| Universal Robots | 协作机器人领导者通过 UR30 加强产品阵容 |
文章最初发表于 The Robot Report。
