
2024年9月,全球机器人及相关技术领域共计54家企业成功融资,总金额高达37亿美元,创下2024年单月融资额新高。
9月的融资额比6月(此前单月融资额最高月份)高出10亿美元,是过去12个月平均月融资额(14亿美元)的2.5倍以上。截至9月,机器人公司累计获得的投资总额约为146亿美元。
您可以点击此处查看《机器人报告》关于机器人投资的所有报道。
9月最大的单笔机器人投资来自自动驾驶技术开发商Aptiv,该公司完成了一轮22亿美元的IPO后债务融资,占当月总融资额的近60%。
其他在9月获得巨额投资的企业包括:Quicktron Robotics(移动机器人,1亿美元)、Mendaera(机器人介入平台,7300万美元)、Seegrid(移动机器人,5000万美元)、Quantum Systems(无人机,4000万美元)和Pyka(自动电动飞机,4000万美元)。
延续既有趋势,人形机器人制造商继续吸引着可观的投资。9月获得巨额融资的人形机器人企业包括:Agibot、Unitree Robotics、Booster Robotics(加速进化)、Xinghaitu、Yobotics和navel robotics。
美国和中国企业在9月的融资轮次中占据主导地位,分别有17家和14家企业获得融资。Aptiv的22亿美元融资额足以将爱尔兰推升至9月融资额最高的国家。中国企业获得的融资额位居第二(约12亿美元),而美国企业获得的总融资额为3.35亿美元。
9月的投资涵盖了所有融资类别。无论是投资数量还是总金额,大多数融资轮次和投资金额都属于“其他”类别,这是一个笼统的术语,用于指代那些不属于企业通常经历的融资阶段的投资类型。
| 公司 | 金额 | 轮次 | 国家 | 技术 |
|---|---|---|---|---|
| AgEagle Aerial Systems | 6,500,000美元 | 其他 | 美国 | 无人机 |
| Agibot | 估计 | A轮 | 中国 | 人形机器人 |
| AIDIN ROBOTICS | 11,226,313美元 | B轮 | 韩国 | 末端执行器 |
| Aptiv | 2,200,000,000美元 | 其他 | 爱尔兰 | 自动驾驶 |
| Booster Robotics | 14,043,958美元 | 种子轮 | 中国 | 人形机器人 |
| Bot Auto | 20,000,000美元 | 种子轮 | 美国 | 自动驾驶 |
| Darkhive | 21,000,000美元 | A轮 | 美国 | 无人机 |
| Delta Robotics | 30,000美元 | 种子轮前 | 美国 | 运动控制 |
| Diden Robotics | 估计 | 种子轮 | 韩国 | 协作机器人 |
| DRONUS | 估计 | 其他 | 意大利 | 无人机 |
| Enigma Aerospace | 120,000美元 | 种子轮前 | 美国 | 无人机 |
| Epica International | 18,000,000美元 | 其他 | 美国 | 关节型机器人 |
| Forterra | 75,000,000美元 | B轮 | 美国 | 传感器 |
| Four Growers | 9,077,219美元 | 其他 | 美国 | 室内移动机器人 |
| Gideon Brothers | 估计 | 其他 | 克罗地亚 | 室内移动机器人 |
| Hong Jing Drive | 估计 | C轮 | 中国 | 传感器 |
| HonuWorx | 估计 | 种子轮 | 英国 | 水下无人机 |
| Inbolt | 16,677,118美元 | A轮 | 法国 | 传感器 |
| Inspire-Robots | 14,262,690美元 | B轮 | 中国 | 夹爪 |
| Jaipur Robotics | 120,000美元 | 种子轮前 | 瑞士 | 视觉 |
| Leap.AI (Leap Automation) | 10,568,802美元 | 其他 | 英国 | 协作机器人 |
| Maritime Robotics | 12,000,000美元 | 其他 | 挪威 | 无人水面艇 |
| Matternet | 估计 | 其他 | 美国 | 无人机 |
| Mendaera | 73,000,000美元 | B轮 | 美国 | 手术机器人 |
| Mengshi Technology | 估计 | 种子轮 | 中国 | 手术机器人 |
| navel robotics | 752,742美元 | 种子轮 | 德国 | 人形机器人 |
| Navflex | 5,550,000美元 | 其他 | 美国 | 自动叉车 |
| Noematrix | 估计 | 种子轮 | 中国 | 软件 |
| Open Ocean Robotics | 591,960美元 | 其他 | 加拿大 | 无人水面艇 |
| Optimotive | 2,000,000美元 | 种子轮 | 加拿大 | 室外移动机器人 |
| Origin Robotics | 2,559,916美元 | 种子轮 | 拉脱维亚 | 无人机 |
| Pickommerce | 3,400,000美元 | 种子轮 | 以色列 | 协作机器人 |
| Puncture Robotic | 估计 | B轮 | 中国 | 手术机器人 |
| Pyka | 40,000,000美元 | B轮 | 美国 | 无人机 |
| Quantum Systems | 40,538,674美元 | B轮 | 德国 | 无人机 |
| Quicktron Robotics | 100,000,000美元 | D轮 | 中国 | 室外移动机器人 |
| Reactive Robotics | 2,779,838美元 | 其他 | 德国 | 康复机器人 |
| Roboligent | 估计 | 其他 | 美国 | 协作机器人 |
| Seegrid | 50,000,000美元 | D轮 | 美国 | 室内移动机器人 |
| Smooth Ag | 100,000美元 | 种子轮前 | 美国 | 室外移动机器人 |
| Sniffer Robotics | 535,389美元 | 其他 | 美国 | 外骨骼 |
| Social Hardware International (Eclipse) | 400,000美元 | 种子轮 | 印度 | 关节型机器人 |
| Swap Robotics | 8,877,238美元 | 其他 | 加拿大 | 室外移动机器人 |
| THOTH | 7,483,403美元 | 种子轮 | 韩国 | 协作机器人 |
| TrashBotics | 估计 | 种子轮前 | 印度 | 关节型机器人 |
| Triorb | 1,757,515美元 | B轮 | 日本 | 室内移动机器人 |
| Unitree Robotics | 估计 | C轮 | 中国 | 人形机器人 |
| W8less | 500,000美元 | 其他 | 美国 | 软件 |
| WARGdrones | 估计 | 种子轮前 | 德国 | 无人机 |
| Weier Intelligent Drive | 估计 | 其他 | 中国 | 运动控制 |
| Xinghaitu | 估计 | 其他 | 中国 | 人形机器人 |
| Xingmai Innovation | 估计 | A轮 | 中国 | 水下无人机 |
| Yihang.ai | 估计 | C轮 | 中国 | 传感器 |
| Yobotics | 估计 | 其他 | 中国 | 人形机器人 |
如何界定机器人投资?
这个问题是任何试图用一定程度的严谨性量化机器人投资的关键。为了使投资分析保持一致性、可重复性和价值,在评估过程中尽可能地消除主观性至关重要。这从定义术语和描述假设开始。
投资
机器人投资应来自风险投资公司、企业投资集团、天使投资人和其他来源。朋友和家人投资、政府/非政府机构拨款和众筹资金除外。
机器人公司
机器人公司必须从生产机器人产品(在物理世界中感知、分析和行动)、机器人硬件或软件子系统和支持技术的生产中产生或预期产生收入,或提供支持机器人设备的服务。在本分析中,自动驾驶汽车(包括支持自动驾驶的技术)和无人机被视为机器人,而3D打印机、数控系统和各种“硬”自动化则不被视为机器人。
那些仅以“机器人”命名,或使用“机器人”一词来描述不启用或不支持在物理世界中行动的设备的产品和服务的公司被排除在外。例如,这包括“软件机器人”和机器人流程自动化。许多公司在不同国家设有多个地点。分析中给出的公司地点基于公开列出的法律文件、新闻稿等中的总部。
验证
资金信息来自多个公开和私人来源。这些来源包括公司和投资集团的新闻稿、公司简报、市场研究公司以及协会和行业出版物。此外,信息来自会议和研讨会上的会议,以及与行业代表、投资者和其他人士的私人会谈。不可验证的投资被排除在外,并在未提供投资金额或投资金额不明确的情况下进行估计。
本文最初发表在《机器人报告》上,标题为“机器人投资在9月突破37亿美元”。
